Глава десета
Складове
Раздел ХII
Складове за втечнен газ от I категория (газоснабдителни станции)
Чл.378.(1) Складовете за втечнени газове от I категория се проектират извън населените места.
(2) По изключение се допускат газоснабдителни станции в населени места, ако се предвиждат извън гъсто населените жилищни райони, в подветрената страна на преобладаващите ветрове.
Чл.379.(1) Минималните разстояния от резервоарите с втечнени горими газове на складове от I категория до сгради и съоръжения, които не се отнасят към склада, в зависимост от общия обем на резервоарите се определят по таблица № 40.
Таблица № 40
| Общ обем,m³,на резервоарите в склада за втечнени горими газове | Максимален обем, m³, на един резервоар | Минимално разстояние, m, до сгради и съоръжения от склада с резервоари: | |
| надземни | подземни | ||
| Хоризонтални резервоари | |||
| до 200 | 50 | 100 | 50 |
| от 201 до 250 | 100 | 110 | 55 |
| от 251 до 300 | 100 | 120 | 60 |
| от 301 до 350 | 100 | 140 | 70 |
| от 351 до 400 | 100 | 170 | 85 |
| от 401 до 500 | 100 | 200 | 100 |
| от 501 до 600 | 200 | 220 | 110 |
| от 601 до 700 | 200 | 240 | 120 |
| от 701 до 800 | 200 | 260 | 130 |
| от 801 до 900 | 200 | 280 | 140 |
| от 901 до 1000 | 200 | 300 | 150 |
| от 1001 до 1100 | 200 | 310 | 150 |
| от 1101 до 1200 | 200 | 320 | 150 |
| от 1201 до 1300 | 200 | 330 | 150 |
| от 1301 до 1400 | 200 | 340 | 150 |
| от 1401 до 1500 | 200 | 350 | 150 |
| от 1501 до 1600 | 200 | 360 | 150 |
| от 1601 до 1700 | 200 | 370 | 150 |
| от 1701 до 1800 | 200 | 380 | 150 |
| от 1801 до 1900 | 200 | 390 | 150 |
| от 1901 до 2000 | 200 | 400 | 150 |
| от 2001 до 2500 | 200 | 405 | 200 |
| от 2501 до 3000 | 200 | 410 | 200 |
| от 3001 до 3500 | 200 | 415 | 200 |
| от 3501 до 4000 | 200 | 420 | 200 |
| от 4001 до 4500 | 200 | 425 | 200 |
| от 4501 до 5000 | 200 | 430 | 200 |
| от 5001 до 5500 | 200 | 435 | 200 |
| от 5501 до 6000 | 200 | 440 | 200 |
| от 6001 до 6500 | 200 | 445 | 200 |
| от 6501 до 7000 | 200 | 450 | 200 |
| от 7001 до 7500 | 200 | 455 | 200 |
| от 7501 до 8000 | 200 | 460 | 200 |
| от 8001 до 8500 | 200 | 465 | 220 |
| от 8501 до 9000 | 200 | 470 | 230 |
| от 9001 до 9500 | 200 | 480 | 240 |
| от 9501 до 10000 | 200 | 500 | 250 |
| Сферични резервоари | |||
| до 600 | 600 | 300 | - |
| от 601 до 1800 | 600 | 400 | - |
| от 1801 до 3000 | 600 | 410 | - |
| от 3001 до 5000 | 600 | 440 | - |
| от 5001 до 6000 | 600 | 450 | - |
| от 6001 до 8000 | 600 | 480 | - |
| от 8001 до 9000 | 600 | 550 | - |
| от 9001 до 10000 | 600 | 600 | - |
| до 1500 | 1500 | 400 | - |
| от 1501 до 4000 | 1500 | 500 | - |
| от 4001 до 10000 | 1500 | 600 | - |
(2) Разстоянието от газоснабдителни станции с надземни резервоари до места за масово събиране на хора (стадиони, паркове, театри за повече от 800 зрители) се приема два пъти по-голямо от посоченото в таблица 40.
(3) Разстоянието между две газоснабдителни станции с вместимост по 8000 m³ е най-малко 500 m, а за тези с вместимост от 8001 до 10 000 m³ - най-малко 600 m.
Чл.380.(1) Минималните разстояния от резервоарите на складове за втечнени горими газове I категория до сградите и съоръженията на територията на склада се определят по таблица № 41.
Таблица № 41
| № по ред | Сгради и съоръжения на склада, до които се определят разстоянията | Минимално разстояние, m, от резервоари: | |
| подземни | надземни | ||
| 1. | Помпено-компресорни помещения, пълначни отделения, инсталации за изпарение и смесване на газове | 10 | 10 |
| 2. | По-близката релса на железопътна линия за наливане на втечнени газове | 15 | 20 |
| 3. | Колонпомпи за зареждане на автоцистерни | 20 | 30 |
| 4. | Котелни, гаражи, ремонтни работилници, материални складове, противопожарни помпени станции и др.п. | 30 | 50 |
| 5. | Канцеларии и други сгради без огневи процеси | 30 | 30 |
| 6. | Оградата на склада | 10 | 10 |
| 7. | Автомобилни пътища на територията на склада (до края на платното) | 10 | 10 |
(2) Не се допускат жилищни помещения в сградите на територията на газоснабдителните станции и складове за втеччнени горими газове I категория.
Чл.381. Минималните разстояния от резервоарите с втечнени газове на газоснабдителните станции до железопътни и автомобилни пътища извън територията на станцията, които не се отнасят към нея, се определят по таблица № 42.
Таблица № 42
| № по ред | Пътища и линии извън територията на газоснабдителната станция, до които се определят разстоянията | Минимално разстояние,m, при общ обем на резервоарите | |||
| до 200 m³ | повече от 200 m³ | ||||
| надземни | подземни | надземни | подземни | ||
| 1. | Железопътни линии за редовно движение | 100 | 75 | 125 | 100 |
| 2. | Железопътни отклонения за промишлени предприятия, автомобилни пътища и трамвайни линии | 50 | 25 | 75 | 40 |
Чл.382. Минималните разстояния от края на автомобилните пътища на територията на станцията до сградите и съоръженията на станцията са:
1. до железопътни наливни устройства - 10 m;
2. до оградата на станцията - 2 m;
3. до сгради с дължина над 20 m - 4 m;
4. до сгради с дължина до 20 m - 2 m;
5. до зареждащи колонки - 1 m.
Чл.383. Разстоянията от наливно-изливните устройства за втечнени газове на газоснабдителните станции до съседни сгради и съоръжения се определят, съгласно изискванията на раздел IV от тази глава.