Глава девета
Сгради и съоръжения на химическата промишленост
Раздел III
Сондажни кули и сондажни отвори за нефт и газ
Чл.254. Сондажите при нефтогазодобиването се предвиждат на разстояние най-малко равно на височината на сондажната кула от електропроводи за високо напрежение, въжени линии, пътища, производствени, жилищни и други подобни сгради и помещения.
Чл.255.(1) Сондажните кули и машинните помещения се проектират негорими и на разстояние от съседните сондажни кули най-малко равно на височината на по-високата кула.
(2) Допускат се горими обшивки на кулите, ако са обработени с огнезащитни състави (бои, разтвори и др.), осигуряващи изискванията за трудногорими материали.
Чл.256. При сондажните апаратури, разположени в гори, местността около тях се обезлесява в радиус 10 и 20 m от отвора на сондажа, съответно за проучвателни и за експлоатационни апаратури.
Чл.257. Газокондензаторните уредби за изпитване на сондажите се проектират на 100 m, а газовият факел - на 20 m от сондажа. Около уредбата и факелното устройство в радиус от 60 m се предвижда почистване на терена от горими материали.
Чл.258. Разстоянията между сградите и съооръженията на сондажните устройства, както и между съседни сгради и съоръжения, се определят по таблица № 26.
Таблица № 26
| № по ред | Сгради и съоръжения, от които се определят разстоянията | Сгради и съоръжения, до които се определят разстоянията в m съответно под № по ред: | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Сондажни кули и експло атирани сондажни отвори | вск* | вск | 12 | 40 | вск, но не по- малко от 40 m | вск, но не по- малко от 25 m | 200 | вск, | вск, | вск, | 40 | 40 | 20 | 10 | вск, но не по- малко от 30 m | вск, но не по- малко от 30 m |
| 2. | Групови индивидуални инсталации, нефтогазо измерителни пунктове, помпени станции, повишаващи налягането | вск | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 15 |
| 3. | Машинни будки | 12 | 20 | 10 | 30 | 20 | 25 | 25 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 4. | Котелни помещения | 40 | 30 | 30 | 8 | 40 | 30 | 60 | 40 | 40 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5. | Наливно-изливни инстации | вск | 30 | 20 | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 40 | 30 | 30 | 25 | 15 | 8 | 30 | 20 |
| 6. | Резервоари в нефтосъбирателни и промеждутъчни пунктове | вск | 25 | 25 | 30 | 15 | 30 | 80 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 30 | 20 |
| 7. | Резервоари в стокови паркове | 200 | 40 | 25 | 60 | 15 | 80 | 60 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 60 | 40 |
| 8. | Нефтопомпи и бензинопомпи | вск | 20 | 10 | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 15 | 10 |
| 9. | Компресорни за горими газове | вск | 40 | 25 | 40 | 40 | 30 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 15 | 10 |
| 10. | Водни помпи и охладителни кули | вск | 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 11. | Сгради с производствено и непроизводствено предназначение | 40 | 30 | 20 | 8 | 30 | 30 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | чл.192 | 10 | 5 | 15 | 10 |
| 12. | Промишлени железопътни линии | 40 | 20 | 20 | 8 | 25 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 13. | Път от републиканската пътна мрежа | 20 | 20 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 14. | Заводски пътища и вътрешни площадки | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 15. | Електростанции открит тип до 100 kW | вск | 30 | 15 | 8 | 30 | 30 | 60 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 8 | 8 |
| 16. | Електростанции закрит тип до 100 kW | вск | 15 | 15 | 8 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 8 | 8 |
*ВСК - височина на сондажната кула