Приложение № 3 към чл.6
Граница на пожароустойчивост и група по горимост на някои строителни конструкции и елементи
| № по ред | Наименование на конструкцията и елемента | Дебелина (най-малко сечение), mm | Граница на пожароустойчивост | Група по горимост |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Стени и прегради | |||
| 1.1 | Стени и прегради от силикатни, | 65 | 45 min | негорими |
| обикновени и кухи печени тухли с уплътнени фуги или измазани | 120 | 2 h 30 min | " | |
| 250 | 5 h 30 min | " | ||
| 380 | 11 h | " | ||
| 1.2. | Стени и прегради от бетон, | 25 | 18 min | " |
| стоманобетон, бутобетон и от | 50 | 36 min | " | |
| бетонни и стоманобетонни панели | 60 | 45 min | " | |
| или блокове (вж. забележка 2) | 120 | 2 h 30 min | " | |
| 150 | 3 h 32 min | " | ||
| 170 | 4 h 30 min | " | ||
| 200 | 6 h | " | ||
| 1.3. | Вътрешни панелни стени с плътно сечение, изпълнено: | |||
| а) от керамзито- или шлакопенобетон с плътност от 1500 до1800 kg/m3 (вж. забележка 2) | 120 | 4 h 30 min | " | |
| б) от пенобетон или лек бетон с | 160 | 5 h | " | |
| плътност от 900 до 1200 kg/m 3 (вж. забележка 2) | 200 | 6 h | " | |
| 1.4. | Стени от леки или пе нобетонни блокове с плътно сечение и плътност от 900 до 1200 kg/m 3 | 400 | 11 h | " |
| 1.5. | Стени с вибротухлени панели - силикатни и обикновени (вж. забележка 2) | 150 | 3 h 42 min | негорими |
| 1.6. | Стени от трислойни панели (металопласт- 0,8 mm, пенополи уретан - 60 mm, металопласт - 0,8 mm). Фуги, уплътнени с експандиран пенополиуретан | 62 | 17 min | трудно горими |
| 1.7. | Стени от армоцимент- 15 mm, стиропор -50 mm, армоцимент -15 mm | 80 | 67 min | негорими |
| 1.8 | Фахверкови стени и прегради от тухли, бетон и естествен камък на стоманени скари: | |||
| а) незащитени | - | 15 min | негорими | |
| б) защитени с мазилка по рабицова мрежа с дебелина 20 mm | - | 1 h | " | |
| в) облицовани с тухли с дебелина: | 65 mm | 2 h 30 min | " | |
| 120 mm | 6 h | " | ||
| 1.9. | Гипсови прегради - стени, гипсошла | 50 | 1 h 18 min | " |
| кови и гипсовлакнести. | 80 | 2 h 12 min | " | |
| 100 | 2 h 42 min | " | ||
| 1.10. | Преградни стени от кухотели стъклени блокове при дебелина от 60 до100 mm или от армирано стъкло | - | 15 min | " |
| 1.11 | Преградни стени от кухотели | - | 15 min | " |
| керамични блокове (вж. забележка 6) | 35 | 30 min | " | |
| 50 | 1 h | " | ||
| 65 | 1 h | " | ||
| 80 | 2 h | " | ||
| 1.12. | Плътни дървени стени и прегради, | 100 | 36 min | " |
| измазани от двете страни с мазилка, | 150 | 45 min | " | |
| дебела - 20 mm | 200 | 1 h | " | |
| 250 | 1 h 15 min | " | ||
| 1.13 | Дървени скелетни стени и прегради, измазани от двете страни с гипсова суха мазилка с негорим пълнеж | 100 | 30 min | |
| 2 | Колони и подпори | |||
| 2.1. | От плътни тухли с размери: | |||
| 250/250 mm | - | 2 h 30 min | " | |
| 250/380 mm | - | 3 h | " | |
| 380/380 mm | - | 4 h 30 min | " | |
| 380/510 | - | 5 h 15 min | " | |
| 510/510 mm | - | 6 h 30 min | " | |
| 2.2. | Бетонни и стоманобетонни при изчислително натоварване: | |||
| а) не повече от 75% и нормативно сечение: | ||||
| 200/300 mm | - | 2 h | негорими | |
| 200/300 mm | - | 2 h 30 min | " | |
| б) повече от 75 % и нормативно сечение: | ||||
| 200/200 mm | - | 1 h 15 min | " | |
| 200/300 mm | - | 1 h 45 min | " | |
| 200/400 mm | - | 2 h 30 min | " | |
| 300/300 и 200/500 mm | - | 3 h | " | |
| 300/500 mm | - | 3 h 30 min | " | |
| 400/400 mm | - | 4 h | " | |
| 2.3. | Стоманени, незащитени | 15 min | ||
| 2.4. | Стоманени защитени: | |||
| а) с мазилка върху рабиц или | 25 | 45 min | " | |
| бетонни панели с дебелина | 50 | 2 h | " | |
| б) с обикновени или силикатни тухли | 60 | 2 h 30 min | " | |
| с дебелина | 70 | 3 h | " | |
| 120 | 5 h 15 min | " | ||
| в) също решетъчни с дебелина | 120 | 4 h 30 min | " | |
| г) гипсови панелни (плочи) с | 30 | 1 h | " | |
| дебелина | 60 | 4 h | " | |
| 80 | 4 h 48 min | " | ||
| д) керамзито-бетонни панели (плочи) | 40 | 1 h 6 min | " | |
| с дебелина | 50 | 1 h 30 min | негорими | |
| 70 | 2 h | " | ||
| 80 | 2 h 30 min | " | ||
| 100 | 3 h 12 min | " | ||
| 2.5. | Плътни дървени колони със сечение, не по-малко от 200/200 mm, защитени с мазилка, дебела 20 mm върху рабицова мрежа | - | 1 h | трудно горими |
| 3 | Подови, тавански и покривни конструкции | |||
| 3.1. | Двустранно подпрени стоманобетонни кухотели и ребрести (положени с ребрата нагоре) плочи и панели при дебелина на бетона от долния край на панелите до центъра на тежестта на опънната армировка (вж. забележки 9 и 10): | |||
| а) нисколегирана стомана клас А-III | ||||
| 10 mm | - | 42 min | негорими | |
| 20 mm | - | 48 min | " | |
| 30 mm | - | 1 h 18 min | " | |
| 40 mm | - | 1 h 48 min | " | |
| 50 mm | - | 2 h 24 min | " | |
| б) всички останали видове стомана, в това число и предварително напрегнатата: | ||||
| 10 mm | - | 30 min | " | |
| 20 mm | - | 54 min | " | |
| 30 mm | - | 1 h 12 min | " | |
| 40 mm | - | 1 h 48 min | " | |
| 50 mm | - | 2 h 24 min | " | |
| 3.2. | Стоманобетонни подови конструкции от плътни или ребрести (с ребрата нагоре) плочи и панели, при дебелина на бетона от долния им край до центъра на тежестта на опънната армировка (вж. забележка 9): | |||
| а) при съотношение на размерите 1:1: | ||||
| 10 mm | - | 1 h 30 min | негорими | |
| 20 mm | - | 2 h 12 min | " | |
| 30 mm | - | 3 h 18 min | " | |
| б) при съотношение на размерите 1:1,5: | ||||
| 10 mm | - | 42 min | " | |
| 20 mm | - | 1 h 18 min | " | |
| 30 mm | - | 2 h | " | |
| в) при съотношение на размерите 1:2: | ||||
| 10 mm | - | 36 min | " | |
| 20 mm | - | 1 h 12 min | " | |
| 30 mm | - | 1 h 48 min | " | |
| 3.3. | Стоманобетонни свободно подпрени греди, както и подови и покривни плочи с надлъжни носещи ребраната зона на площи отдолу (в опън те) при дебелина на бетонното покритие(на долната и странична повърхност) до центъра на тежестта на опънната армировка (вж. забележка 9): | |||
| а) нисколегирана стомана клас А-III | ||||
| 20 mm | 65 | 30 min | " | |
| 35 mm | 65 | 36 min | " | |
| 20 mm | 100 | 36 min | " | |
| 35 mm | 100 | 42 min | " | |
| 50 и повече mm | 100 | 48 min | " | |
| 20 mm | 160 | 42 min | " | |
| 30 mm | 160 | 54 min | " | |
| 50 mm | 160 | 6 min | " | |
| 20 mm | 200 и повече | 48 min | " | |
| 30 mm | " | 1 h 6 min | " | |
| 40 mm | " | 1 h 24 min | " | |
| 50 mm | " | 1 h 48 min | " | |
| 3.4. | Монолитни стоманобетонни подови и покривни конструкции при дебелина на бетонното покритие от долната и страничната повърхност до центъра на тежестта на армировката (вж. забележка 9): | |||
| 10 mm | до 80 | 48 min | негорими | |
| 20 mm | " | 1 h 30 min | " | |
| 10 mm | до 90 | 1 h | " | |
| 20 mm | " | 1 h 30 min | " | |
| 30 mm | " | 2 h 12 min | " | |
| 10 mm | до 100 | 1 h 30 min | " | |
| 20 mm | " | 1 h 48 min | " | |
| 30 mm | " | 2 h 12 min | " | |
| 10 mm | 110 | 2 h | " | |
| 20 mm | " | 2 h 18 min | " | |
| 30 mm | " | 2 h 42 min | " | |
| 10 mm | 120 | 2 h 30 min | " | |
| 20 mm | " | 3 h | " | |
| 3.5. | Монолитни непрекъснати | 100 | 1 h 6 min | " |
| стоманобетонни греди за подови | 150 | 1 h 42 min | " | |
| конструкции, изчислени по еластичния стадий, независимо от дебелината на защитния слой | 180 | 2 h 30 min | " | |
| 3.6 | Непрекъснати стоманобетонни греди, изчислени по пластичния стадий (при изравнени огъващи моменти), както и сглобяеми замонолитени греди за подови и покривни конструкции при дебелина на покривното покритие от долната и страничната им повърхност до центъра на тежестта на опънната армировка: | |||
| 20 mm | - | 1 h | " | |
| 30 mm | - | 1 h 30 min | " | |
| 40 mm | - | 2 h | " | |
| 50 mm | - | 2 h 30 min | " | |
| 3.7 | Подови и покривни конструкции със стоманени греди и негорим пълнеж: | |||
| а) при незащитени стоманени греди и ферми | - | 15 min | " | |
| б) при защитени греди с циментна замазка върху рабицова мрежа с дебелина: | ||||
| 10 mm | - | 45 min | негорими | |
| 20 mm | - | 1 h 30 min | " | |
| 30 mm | - | 2 h 30 min | " | |
| 3.8. | Подови конструкции от дървен гредоред с каратаван и мазилка на летви, камъш или рабицова мрежа с дебелина 20 mm | - | 45 min | трудно горими |
| 3.9. | Подови конструкции от дървен гредоред с гипсови или керамични елементи между гредите, защитени с пласт от гипс или мазилка върху рабицова мрежа с дебелина: | |||
| 20 mm | - | 1 h | " | |
| 30 mm | - | 1 h 30 min | " | |
| 3.10. | Стоманобетонни стълбища, стълбищни греди, площадки при дебелина на бетонното покритие от повърхността до центъра на тежестта на армировката 20 mm | - | 1 h 30 min | негорими |
| 4. | Врати, капаци и люкове | |||
| 4.1. | От стоманени листа с въздушен пласт между тях | 80 | 30 min | " |
| 4.2. | Също при запълване на пространството между тях с минерална вата | 80 | 1 h 18 min | " |
Забележки:
1. Границата на пожароустойчивост на стоманобетонните и бетонните конструкции е дадена за бетон с влажност, не по-голяма от 3,5 %, и за бетон с плътност в сухо състояние, не по-малко от 1200 kg/m 3, при всякаква влажност.
2. Защитата на местата, в които се съединяват строителните конструкции, трябва да осигурява тяхната якост при пожар в течение на времето, равно на необходимата граница на пожароустойчивост на конструкцията. Границата на пожароустойчивост на незащитени метални връзки, предвидени по конструктивни съображения, да се приема 30 mm.
3. Уплътнението на фугите в местата на допиране на окачените и самоносещи се стени към сградите се проектира с граница на пожароустойчивост, равна на нормативно изискващата се по табл.№2.
4. За стени и прегради от кухотели гипсови блокове границата на пожароустойчивост, посочена в т.1.9, да се намали с 30 %.
5. Дебелината на преградни стени от кухи керамични блокове, посочена в т.1.11, се определя като сума от дебелината на стените на блоковете.
6. Границата на пожароустойчивост на конструкциите от лек бетон с плътност, по-малка от 1200 kg/m 3, и от армиран пено- и газобетон, пеносиликатен бетон, армопенокерамзитобетон и пенотермозитобетон се приема както тези на стоманобетонните конструкции, умножено с коефициент 1,3.
7. Граница на пожароустойчивост по точка от 3.1 до 3.4 за плътни панели се приема умножено с коефициент 1,2.
8. Границата на пожароустойчивост по т.3.1. на кухотелите ребрести панели с ребрата отгоре се приема умножено с коефициент 0,9.
9. Границата на пожароустойчивост на колоните с армировка над 1,5 % и дебелина на защитния слой на армировката над 25 mm се определя чрез изпитание или по изчислителен метод.
10. Границата на пожароустойчивост на конструкции с междинни размери се определя чрез интерполация на приведените данни.
11. Границата на пожароустойчивост на стоманобетонните ферми се определя чрез експериментиране или по изчислителен метод.
13. Дебелината на негоримата замазка се включва в общата дебелина на конструкцията.
14. Приведената информация за огнеустойчивостта на съответните конструктивни елементи се отнася за техните плътни части /без отвори/.