За периода 01.01.09 до 31.01.09 г. от Звено "Пожарна безопасност и спасяване" при 0Д на МВР-ПЛОВДИВ са ликвидирани общо 220 произшествия, срущу 264 за същия перион на 2008 година.
РС "ПБЗН" са участвали в гасенето на пожари и други дейности ,както следва:
| ВИДОВЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ | 2009 | 2008 | РАЗЛИКА |
| ПОЖАРИ | 72 | 75 | -3 |
| ПОЖАРИ В СУХИ ТРЕВИ И ОТПАДЪЦИ | 68 | 60 | 8 |
| ДЕЖУРСТВА | 0 | 1 | -1 |
| ПОМОЩНИ ОПЕРАЦИИ | 65 | 109 | -44 |
| ЛЬЖЛИВИ ПОВИКВАНИЯ | 15 | 19 | -4 |
Загинали през отчетния период за 2009 г. - 1 , срещу 1 за 2008 год.
Пострадали през отчетния период за 2009 г. са 8, срещу 0 за 2008 г.
От пожарите сумарно е унищожено в обществения и частния сектор:
| УНИЩОЖЕНО ИМУЩЕСТВО | 2009 | 2008 | РАЗЛИКА |
| ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ М2 | 1024.0 | 447.0 | 577.0 |
| ФУРАЖ /БАЛИ/ | 480.0 | 780.0 | -300.0 |
В зависимост от вида на собствеността,пожарите се разпределят така:
| В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА СОБСТВЕНОСТТА | 2009 | 2008 | РАЗЛИКА |
| ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ | 21 | 74 | -53 |
| ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ | 1 | 1 | 0 |
По отрасли разпределението е следното:
| ПОЖАРИ ПО ОТРАСЛИ | 2009 | 2008 | РАЗЛИКА |
| ПРОМИШЛЕНОСТ | 1 | 3 | -2 |
| СЕЛСКО СТОПАНСТВО | 3 | 2 | 1 |
| СТРОИТЕЛСТВО | 1 | 0 | 1 |
| ТРАНСПОРТ | 15 | 15 | 0 |
| ТЪРГОВИЯ И МТС | 2 | 5 | -3 |
| ЖИЛИЩНО-КОМ.СТОП. И БИТ.ОБСЛУЖ | 49 | 48 | 1 |
| ДРУГИ НЕПРОИЗВОДСТВЕН | 1 | 2 | -1 |
По причини възникналите пожари се разпределят така:
| ПРИЧИНИ ЗА ВЬЗНИКНАЛИТЕ ПОЖАРИ | 2009 | 2008 | РАЗЛИКА |
| СТРОИТЕЛНА НЕИЗПРАВНОСТ | 2 | 3 | -1 |
| КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ | 21 | 27 | -6 |
| НЕПРАВИЛНО ПОЛЗВАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛЕН УРЕД | 2 | 4 | -2 |
| НЕБРЕЖНОСТ ПРИ БОРАВЕНЕ С ОТКРИТ ОГЪН | 18 | 12 | 6 |
| ТЕХНИЧЕСКА НЕИЗПРАВНОСТ | 8 | 3 | 5 |
| НЕБРЕЖНОСТ ПРИ БОРАВЕНЕ С ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ | 5 | 10 | -5 |
| УМИСЪЛ | 3 | 4 | -1 |
| НЕУСТАНОВЕНИ | 8 | 8 | 0 |
